<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LB4T - Amateur Radio Station</title>
	<atom:link href="http://www.lb4t.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lb4t.net</link>
	<description>NORWAY - CQ zone: 14 - ITU zone: 18 - GRID loc: JO59hp</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 23:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ambisiøst prosjekt</title>
		<link>http://www.lb4t.net/?p=10217</link>
		<comments>http://www.lb4t.net/?p=10217#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 23:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gode ideer]]></category>
		<category><![CDATA[Høy gøyfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitter/romfart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lb4t.net/?p=10217</guid>
		<description><![CDATA[Kanskje Danmark blir det første av de skandinaviske land til å lykkes i å skyte opp et menneske i det man kan kaller &#8220;rommet&#8221;. Dette prosjektet er jo veldig ambisiøst, og om de lykkes i dette så hadde det vært veldig morsomt. Da er kanskje ikke veien så lang til å plassere en satellitt i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lb4t.net/?feed=rss2&amp;p=10217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MORSE/CW kurs &#8211; Gardermoengruppa</title>
		<link>http://www.lb4t.net/?p=10199</link>
		<comments>http://www.lb4t.net/?p=10199#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurs og arrangementer]]></category>
		<category><![CDATA[Vi sakser fra andre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lb4t.net/?p=10199</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;&#8212;&#8211;Vi sakser fra Gardemoengruppa&#8212;&#8212; Det vil bli arrangert CW-kurs på gruppelokalet med oppstart  i &#8220;The Nobel art mode &#8220;   13.september om  tilstrekkelig antall deltakere melder seg. På gruppemøte 11. august var det enighet om å starte opp et nytt morsekurs fra høsten av.  Oppstart  er selvsagt avhengig av at det er nok interesse for et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lb4t.net/?feed=rss2&amp;p=10199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inntrengere på våre radioamatør bånd</title>
		<link>http://www.lb4t.net/?p=10154</link>
		<comments>http://www.lb4t.net/?p=10154#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 18:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnisten's hjørne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lb4t.net/?p=10154</guid>
		<description><![CDATA[ill.foto. Spansk fiskeritrafikk på våre radioamatør-bånd verre enn noen gang.  Dette rapporterer IARU Monitoring Service Nyhetsbulletin. Det rapporteres også om en mystisk QRM på 50 MHz. Les hele rapporten på denne linken: July IARU MS Newsletter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lb4t.net/?feed=rss2&amp;p=10154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sola viser muskler</title>
		<link>http://www.lb4t.net/?p=10087</link>
		<comments>http://www.lb4t.net/?p=10087#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dx radiobølgeutbredelse]]></category>
		<category><![CDATA[Radiofenomener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lb4t.net/?p=10087</guid>
		<description><![CDATA[Vi hører  på radio, og leser på nettet at sola har hatt en gigantisk eksplosjon &#8211; og at dette kan føre til elektroniske forstyrrelser. Klipp&#8230;&#8230; Kan føre til elektroniske forstyrrelser Avhengig av hvor kraftig smellet var, kan det føre til både nordlys og forstyrrelser i elektronisk infrastruktur. - Det kan i prinsippet forstyrre satelitter, men [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lb4t.net/?feed=rss2&amp;p=10087</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alt blir mindre</title>
		<link>http://www.lb4t.net/?p=10070</link>
		<comments>http://www.lb4t.net/?p=10070#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggeprosjekter]]></category>
		<category><![CDATA[Gode ideer]]></category>
		<category><![CDATA[Høy gøyfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitter/romfart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lb4t.net/?p=10070</guid>
		<description><![CDATA[Satellitter blir mindre og mindre, akkurat som andre tekniske duppeditter.  Utviklingen går raskt, og nå er det snart  på tide at vi alle får hver vår lille &#8220;krabat&#8221; i rommet. Det er utrolig mye man kan putte inn i en slik liten sak. Les mere på denne linken : SpaceCom Reprise: Disse Sat-kit&#8217;s har vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lb4t.net/?feed=rss2&amp;p=10070</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilstasjoner som vekker oppsikt</title>
		<link>http://www.lb4t.net/?p=10059</link>
		<comments>http://www.lb4t.net/?p=10059#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antenner]]></category>
		<category><![CDATA[Gode ideer]]></category>
		<category><![CDATA[Høy gøyfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Kjekt å ha]]></category>
		<category><![CDATA[Ny hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lb4t.net/?p=10059</guid>
		<description><![CDATA[Skal det være så skal det være Men som teksten antyder &#8211; kan bli litt problemer med garasjehøyden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lb4t.net/?feed=rss2&amp;p=10059</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antenner</title>
		<link>http://www.lb4t.net/?p=10052</link>
		<comments>http://www.lb4t.net/?p=10052#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antenner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lb4t.net/?p=10052</guid>
		<description><![CDATA[Dette skal etter sigende være en utrolig bra antenne. Den har ihvertfall en artig konstruksjon. Litt vanskelig å se dimensjonene når det ikke er noe referanser. Her er linken til firmaet OptiBeam OBW10-5 10 Element Draht-Beam 20-17-15-12-10m Bands 20 / 17 / 15 / 12 / 10 Gain (dBd) * 4,2 / 4,4 / 4,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lb4t.net/?feed=rss2&amp;p=10052</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kortbølgen &#8211; &#8220;Numberstations&#8221;</title>
		<link>http://www.lb4t.net/?p=10011</link>
		<comments>http://www.lb4t.net/?p=10011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnisten's hjørne]]></category>
		<category><![CDATA[Videoklipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lb4t.net/?p=10011</guid>
		<description><![CDATA[Kortbølgen benyttes til så mangt. Mange av oss har sikkert hørt om de såkallte &#8220;Numberstations&#8220;, mens noen sikkert aldri har hørt snakk om de.  Disse stasjonene er mere utbredt enn mange tror.  (Undertegnede har hørt de mang en gang). Det er mange meninger om formålet med disse utsendelsene, men ideen om kodede meldinger til agenter/spioner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lb4t.net/?feed=rss2&amp;p=10011</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioamatørkurs i Oslogruppen</title>
		<link>http://www.lb4t.net/?p=9987</link>
		<comments>http://www.lb4t.net/?p=9987#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 20:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurs og arrangementer]]></category>
		<category><![CDATA[Vi sakser fra andre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lb4t.net/?p=9987</guid>
		<description><![CDATA[Har du lyst til å bli radioamatør ??  Følgende står å lese på Oslogruppen av NRRL sin webside: RADIOAMATØRKURS I OSLOGRUPPEN Det planlegges å arrangere radioamatørkurs I Oslogruppens lokaler. Adressen er Nedre Rommen 5 E, 3 etg. Kurset starter tirsdag 17. august 2010 og vil strekke seg over 12 kvelder med 2 kvelder i uken, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lb4t.net/?feed=rss2&amp;p=9987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenteringen/La4yls med årsmøte på Morokulien</title>
		<link>http://www.lb4t.net/?p=9967</link>
		<comments>http://www.lb4t.net/?p=9967#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurs og arrangementer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lb4t.net/?p=9967</guid>
		<description><![CDATA[Jenteringen La4yls  har hatt generalforsamling på Morokulien 19  juni 2010, og det med stort fremmøte.  Her kommer et lite knippe med bilder fra møtet. Alle bilder copyright Trond-Are La6dga. NB: klikk på et bilde &#8211; og  Bruk høyre/venstre piltast eller &#8220;mus&#8221;  for å bla i galleriet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lb4t.net/?feed=rss2&amp;p=9967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
