viagra kaufen

Antenner

July 25, 2010 by admin · Leave a Comment
Filed under: Antenner 

Dette skal etter sigende være en utrolig bra antenne. Den har ihvertfall en artig konstruksjon. Litt vanskelig å se dimensjonene når det ikke er noe referanser.

Her er linken til firmaet OptiBeam

OBW10-5 10 Element Draht-Beam 20-17-15-12-10m

Bands 20 / 17 / 15 / 12 / 10
Gain (dBd) * 4,2 / 4,4 / 4,2 / 4,4 / 4,8
Gain (dBi) ** 11,5 / 12,0 / 11,8 / 12,3 / 12,6
F/B (dB) 22 / 17 / 15 / 15 / 20
VSWR
14,00 – 14,13 – 14,35 1,8 – 1,3 – 1,8
18,07 – 18,14 – 18,17 1,5 – 1,4 – 1,5
21,00 – 21,25 – 21,45 1,5 – 1,1 – 1,4
24,89 – 24,94 – 24,99 1,4 – 1,3 – 1,4
28,00 – 28,50 – 29,00 1,5 – 1,2 – 1,6

Elements (number) 10
Active Elements je Band 2 / 2 / 2 / 2+ / 2+
Max. Elementlength (m) 7,70 (Querausdehnung)
Boomlength (m) 3.75
Turning Radius (m) 4.3
Feedlines (number) 1 Coax 50 Ohm
Weight (kg) 14
Windload at 130 km/h 242 N / 0,30 m² / 3,2 feet²

-

Comments are closed.